Ancestors of
Anna Maria Schumacher
Parents | Grandparents | Great-grandparents | Great-great-grandparents | Great-great-great-grandparents | Great-great-great-great-grandparents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Johann Gotthard Schumacher B: Dec 1738 D: 25 Jan 1801 | 4: | Gotthard Schumacher B: Jan 1711 D: 03 Mar 1761 | 8: | Göddert Schumacher B: May 1677 D: 26 Apr 1748 | 16: | Peter Schumacher B: 1636U, D: Mar 1690 | 32: | Thomas Schumacher B: 1610U, D: Jan 1676 | 64: | |
65: | |||||||||||
33: | Trein B: 1615U, D: Jul 1683 | 66: | |||||||||
67: | |||||||||||
17: | Tring Groß B: About 1652 D: Jun 1715 ? | 34: | Dietrich Groß B: About 1622 D: May 1702 | 68: | |||||||
69: | |||||||||||
35: | Strin B: About 1622 D: Jun 1687 | 70: | |||||||||
71: | |||||||||||
9: | Frey Maria Alhäuser B: Jun 1683 D: 17 Feb 1744 | 18: | Nöltgen Alhäuser B: Aug 1662 D: Jan 1735 | 36: | Paul Alhäuser B: About 1620 D: Nov 1669 | 72: | |||||
73: | |||||||||||
37: | Veronika B: 1624 D: Nov 1698 | 74: | |||||||||
75: | |||||||||||
19: | Kungen Reuß B: Jul 1661 D: Apr 1703 | 38: | Peter Reuß B: 1635U, D: Apr 1703 | 76: | |||||||
77: | |||||||||||
39: | Amalie B: 1639G, D: Mar 1675 | 78: | |||||||||
79: | |||||||||||
5: | Anna Katharina Lauterbach B: Nov 1706 | 10: | Anton Lauterbach B: Jun 1668 D: 12 Dec 1741 | 20: | Rörich Lauterbach B: 1636 D: Feb 1716 | 40: | Thiel Lauterbach B: 1610U, D: Mar 1661 | 80: | |||
81: | |||||||||||
41: | Frey B: 1615G, D: Jul 1665 | 82: | |||||||||
83: | |||||||||||
21: | Kunigund Enders B: About 1644 D: Nov 1676 | 42: | Tonges Enders B: About 1610 D: Dec 1666 | 84: | |||||||
85: | |||||||||||
43: | Demuth B: About 1615 D: Jan 1682 | 86: | |||||||||
87: | |||||||||||
11: | Maria Magdalena Göbler B: Aug 1675 D: Jan 1735 | 22: | Johannes Göbler B: 1635U, D: Dec 1689 | 44: | Heinrich Göbler B: 1605 D: Before Aug 1671 | 88: | |||||
89: | |||||||||||
45: | Merg B: 1610 D: Dec 1671 | 90: | |||||||||
91: | |||||||||||
23: | Maria Weßler B: Nov 1644 D: Apr 1681 | 46: | Johannes Weßler B: 1610U | 92: | |||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Anna Maria Krug B: May 1744 D: 03 May 1782 | 6: | Gotthard Krug B: 28 Sep 1715 D: 11 Aug 1788 | 12: | Peter Gotthard Krug B: Dec 1686 D: 26 Feb 1765 | 24: | Tonges Krug B: About 1644 D: Dec 1704 ? | 48: | Martin Krug B: About 1620 D: Apr 1686 | 96: | |
97: | |||||||||||
49: | Agnes B: About 1620 D: Mar 1683 | 98: | |||||||||
99: | |||||||||||
25: | Elisabeth Kölbach B: 1647R, D: Jan 1733 | 50: | Jacob Kölbach B: 1615 D: Jan 1698 | 100: | |||||||
101: | |||||||||||
51: | Trein B: 1620 D: Jan 1698 | 102: | |||||||||
103: | |||||||||||
13: | Eva Gertraudt Leonhardt B: Sep 1685 D: 05 Jul 1747 | 26: | Heinrich Leonhardt B: Feb 1661 D: Nov 1735 | 52: | Dietrich Leonhardt B: About 1615 D: Apr 1678 | 104: | |||||
105: | |||||||||||
53: | Barbara B: About 1620 D: Mar 1674 | 106: | |||||||||
107: | |||||||||||
27: | Maria Schüchen B: Oct 1661 ? D: Jul 1733 ? | 54: | Godhard Schüchen B: 1640 D: Nov 1697 | 108: | Gerhard Schüchen B: About 1610 D: Before 1661 | ||||||
109: | Güta B: About 1615 D: Mar 1672 | ||||||||||
55: | Girtgen B: About 1640 D: Feb 1700 | 110: | |||||||||
111: | |||||||||||
7: | Eva Maria Alhäuser B: Jul 1721 D: 18 Dec 1774 | 14: | Peter Alhäuser B: Aug 1690 D: 17 Jan 1742 | 28: | Paul Alhäuser B: Jul 1666 D: Mar 1728 | 56: | Paul Alhäuser B: About 1620 D: Nov 1669 | 112: | |||
113: | |||||||||||
57: | Veronika B: 1624 D: Nov 1698 | 114: | |||||||||
115: | |||||||||||
29: | Elisabeth Katharina Reuß B: Jul 1666 D: Oct 1700 | 58: | Peter Reuß B: 1635U, D: Apr 1703 | 116: | |||||||
117: | |||||||||||
59: | Amalie B: 1639G, D: Mar 1675 | 118: | |||||||||
119: | |||||||||||
15: | Anna Christine Klar B: Nov 1691 D: Jul 1721 | 30: | Merten Klar B: Mar 1663 D: Oct 1693 | 60: | Gerhard Klar B: About 1636 D: Feb 1665 | 120: | Wilhelm Klar B: About 1605 D: 1668 | ||||
121: | Anna Katharina B: About 1610 D: May 1667 | ||||||||||
61: | Girtgen Nölgen B: About 1640 D: Jan 1684 | 122: | Nöltgen Nölgen B: About 1610 D: Feb 1670 | ||||||||
123: | Elisabeth D: Dec 1682 | ||||||||||
31: | Anna Elisabeth Weber B: Aug 1662 D: Apr 1724 | 62: | Georg Weber B: About 1633 D: Oct 1698 | 124: | |||||||
125: | |||||||||||
63: | Elisabeth Katharina B: About 1635 D: Apr 1690 | 126: | |||||||||
127: |
Last updated: 20 January 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2024)