Ancestors of
Karl Heinz Weyer
| Parents | Grandparents | Great-grandparents | Great-great-grandparents | Great-great-great-grandparents | Great-great-great-great-grandparents | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Karl Weyer B: 15 Sep 1894 | 4: | Heinrich Weyer B: 10 Sep 1863 | 8: | Johann Christian Weyer B: 27 Jun 1830 D: 25 Dec 1880 | 16: | Johann Georg Weyer B: 25 Sep 1798 | 32: | Johann Jacob Weyer B: 08 Dec 1771 D: 29 Jan 1822 | 64: | Johann Thomas Weyer B: 24 Dec 1730 D: 11 Sep 1792 |
| 65: | Elisabeth Maria Schüchen B: Jan 1737 D: 27 Dec 1801 | ||||||||||
| 33: | Maria Christine Krämer B: 14 Jul 1766 D: 14 Dec 1813 | 66: | Johannes Gerhard Krämer B: Mar 1736 D: 12 Jan 1802 | ||||||||
| 67: | Anna Elisabeth Kreuz B: 1753 D: 25 Jun 1797 | ||||||||||
| 17: | Maria Johannette Lichtenthäler B: 30 Sep 1798 D: 17 Nov 1858 | 34: | Johann Gerhard Lichtenthäler B: 14 Apr 1758 | 68: | Johann Peter Lichtenthäler B: Nov 1725 D: 20 Sep 1778 | ||||||
| 69: | Anna Maria Müller B: 28 Mar 1731 D: 11 Jun 1786 | ||||||||||
| 35: | Eva Katharina Mieß | 70: | |||||||||
| 71: | |||||||||||
| 9: | Anna Maria Leyendecker B: 22 Dec 1830 D: 01 Aug 1877 | 18: | Johann Heinrich Leyendecker B: 23 Nov 1803 D: 07 Dec 1868 | 36: | Johann Christian Leyendecker B: 06 Jul 1776 D: 14 Dec 1841 | 72: | Johann Heinrich Leyendecker B: 03 Dec 1743 D: 15 Nov 1796 | ||||
| 73: | Anna Katharina Schneider B: 28 Aug 1739 D: 27 Mar 1795 | ||||||||||
| 37: | Maria Elisabeth Herkersdorf B: 30 Sep 1776 D: 08 Nov 1838 | 74: | Johann Peter Herkersdorf B: Aug 1739 D: 07 Jan 1792 | ||||||||
| 75: | Maria Magdalena Müller B: 24 Jun 1739 D: 07 Jan 1786 | ||||||||||
| 19: | Maria Katharina Thiel B: 01 Jan 1801 D: 20 Jan 1878 | 38: | Johann Heinrich Thiel B: 08 May 1762 D: 02 Aug 1810 | 76: | Johann Sebastian Bestgen Thiel B: Jan 1726 D: 25 Jan 1782 | ||||||
| 77: | Anna Katharina Thiel B: Feb 1726 D: 09 Sep 1786 | ||||||||||
| 39: | Anna Maria Burbach B: 20 May 1776 D: 14 Jun 1846 | 78: | Johann Peter Burbach B: 22 May 1744 D: 20 Feb 1794 | ||||||||
| 79: | Anna Maria Christian B: 04 Oct 1755 D: 07 Jun 1817 | ||||||||||
| 5: | Wilhelmine Dörner B: 24 Jul 1865 D: 09 Jun 1896 | 10: | 20: | 40: | 80: | ||||||
| 81: | |||||||||||
| 41: | 82: | ||||||||||
| 83: | |||||||||||
| 21: | 42: | 84: | |||||||||
| 85: | |||||||||||
| 43: | 86: | ||||||||||
| 87: | |||||||||||
| 11: | 22: | 44: | 88: | ||||||||
| 89: | |||||||||||
| 45: | 90: | ||||||||||
| 91: | |||||||||||
| 23: | 46: | 92: | |||||||||
| 93: | |||||||||||
| 47: | 94: | ||||||||||
| 95: | |||||||||||
| 3: | Helene Ingelbach | 6: | 12: | 24: | 48: | 96: | |||||
| 97: | |||||||||||
| 49: | 98: | ||||||||||
| 99: | |||||||||||
| 25: | 50: | 100: | |||||||||
| 101: | |||||||||||
| 51: | 102: | ||||||||||
| 103: | |||||||||||
| 13: | 26: | 52: | 104: | ||||||||
| 105: | |||||||||||
| 53: | 106: | ||||||||||
| 107: | |||||||||||
| 27: | 54: | 108: | |||||||||
| 109: | |||||||||||
| 55: | 110: | ||||||||||
| 111: | |||||||||||
| 7: | 14: | 28: | 56: | 112: | |||||||
| 113: | |||||||||||
| 57: | 114: | ||||||||||
| 115: | |||||||||||
| 29: | 58: | 116: | |||||||||
| 117: | |||||||||||
| 59: | 118: | ||||||||||
| 119: | |||||||||||
| 15: | 30: | 60: | 120: | ||||||||
| 121: | |||||||||||
| 61: | 122: | ||||||||||
| 123: | |||||||||||
| 31: | 62: | 124: | |||||||||
| 125: | |||||||||||
| 63: | 126: | ||||||||||
| 127: | |||||||||||
Last updated: 20 January 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2025)