Ancestors of
Henne von der Hoven Gt. Pampus
| Parents | Grandparents | Great-grandparents | Great-great-grandparents | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Peter Pampus B: 1440 D: 1510 | 4: | Heinrich Pampus B: 1400 D: 1467 | 8: | 16: | ||
| 17: | |||||||
| 9: | 18: | ||||||
| 19: | |||||||
| 5: | Grete von der Hoven B: 1413 | 10: | Sebracht von der Hoven B: 1363 | 20: | Sybertus von der Hoven | ||
| 21: | N. N. | ||||||
| 11: | N. N. | 22: | |||||
| 23: | |||||||
| 3: | Grete N. B: 1442 D: Before 1500 | 6: | 12: | 24: | |||
| 25: | |||||||
| 13: | 26: | ||||||
| 27: | |||||||
| 7: | 14: | 28: | |||||
| 29: | |||||||
| 15: | 30: | ||||||
| 31: | |||||||
Last updated: 20 January 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2025)