Ancestors of
Anna Maria Schumacher
| Parents | Grandparents | Great-grandparents | Great-great-grandparents | Great-great-great-grandparents | Great-great-great-great-grandparents | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Peter Schumacher B: 14 Mar 1753 D: 02 Apr 1798 | 4: | Johann Anton Schumacher B: 26 Apr 1721 D: 16 Mar 1790 | 8: | Göddert Schumacher B: May 1677 D: 26 Apr 1748 | 16: | Peter Schumacher B: 1636U, D: Mar 1690 | 32: | Thomas Schumacher B: 1610U, D: Jan 1676 | 64: | |
| 65: | |||||||||||
| 33: | Trein B: 1615U, D: Jul 1683 | 66: | |||||||||
| 67: | |||||||||||
| 17: | Tring Groß B: About 1652 D: Jun 1715 ? | 34: | Dietrich Groß B: About 1622 D: May 1702 | 68: | |||||||
| 69: | |||||||||||
| 35: | Strin B: About 1622 D: Jun 1687 | 70: | |||||||||
| 71: | |||||||||||
| 9: | Frey Maria Alhäuser B: Jun 1683 D: 17 Feb 1744 | 18: | Nöltgen Alhäuser B: Aug 1662 D: Jan 1735 | 36: | Paul Alhäuser B: About 1620 D: Nov 1669 | 72: | |||||
| 73: | |||||||||||
| 37: | Veronika B: 1624 D: Nov 1698 | 74: | |||||||||
| 75: | |||||||||||
| 19: | Kungen Reuß B: Jul 1661 D: Apr 1703 | 38: | Peter Reuß B: 1635U, D: Apr 1703 | 76: | |||||||
| 77: | |||||||||||
| 39: | Amalie B: 1639G, D: Mar 1675 | 78: | |||||||||
| 79: | |||||||||||
| 5: | Maria Christine Alhäuser B: Aug 1716 D: 04 Apr 1772 | 10: | Paulus Alhäuser B: Jan 1693 D: 10 Oct 1754 | 20: | Paul Alhäuser B: Jul 1666 D: Mar 1728 | 40: | Paul Alhäuser B: About 1620 D: Nov 1669 | 80: | |||
| 81: | |||||||||||
| 41: | Veronika B: 1624 D: Nov 1698 | 82: | |||||||||
| 83: | |||||||||||
| 21: | Elisabeth Katharina Reuß B: Jul 1666 D: Oct 1700 | 42: | Peter Reuß B: 1635U, D: Apr 1703 | 84: | |||||||
| 85: | |||||||||||
| 43: | Amalie B: 1639G, D: Mar 1675 | 86: | |||||||||
| 87: | |||||||||||
| 11: | Eva Katharina Lauterbach B: Dec 1689 D: 24 Feb 1748 | 22: | Rörich Lauterbach B: 1636 D: Feb 1716 | 44: | Thiel Lauterbach B: 1610U, D: Mar 1661 | 88: | |||||
| 89: | |||||||||||
| 45: | Frey B: 1615G, D: Jul 1665 | 90: | |||||||||
| 91: | |||||||||||
| 23: | Christine Heuzeroth B: About 1657 D: Aug 1708 ? | 46: | Gerhard Heuzeroth B: About 1630 D: Mar 1671 | 92: | |||||||
| 93: | |||||||||||
| 47: | Ursula B: About 1630 D: Aug 1665 | 94: | |||||||||
| 95: | |||||||||||
| 3: | Maria Christine Schumacher B: 12 Dec 1761 D: 07 Jun 1814 | 6: | Johann Gotthard Schumacher B: Dec 1738 D: 25 Jan 1801 | 12: | Gotthard Schumacher B: Jan 1711 D: 03 Mar 1761 | 24: | Göddert Schumacher B: May 1677 D: 26 Apr 1748 | 48: | Peter Schumacher B: 1636U, D: Mar 1690 | 96: | Thomas Schumacher B: 1610U, D: Jan 1676 |
| 97: | Trein B: 1615U, D: Jul 1683 | ||||||||||
| 49: | Tring Groß B: About 1652 D: Jun 1715 ? | 98: | Dietrich Groß B: About 1622 D: May 1702 | ||||||||
| 99: | Strin B: About 1622 D: Jun 1687 | ||||||||||
| 25: | Frey Maria Alhäuser B: Jun 1683 D: 17 Feb 1744 | 50: | Nöltgen Alhäuser B: Aug 1662 D: Jan 1735 | 100: | Paul Alhäuser B: About 1620 D: Nov 1669 | ||||||
| 101: | Veronika B: 1624 D: Nov 1698 | ||||||||||
| 51: | Kungen Reuß B: Jul 1661 D: Apr 1703 | 102: | Peter Reuß B: 1635U, D: Apr 1703 | ||||||||
| 103: | Amalie B: 1639G, D: Mar 1675 | ||||||||||
| 13: | Anna Katharina Lauterbach B: Nov 1706 | 26: | Anton Lauterbach B: Jun 1668 D: 12 Dec 1741 | 52: | Rörich Lauterbach B: 1636 D: Feb 1716 | 104: | Thiel Lauterbach B: 1610U, D: Mar 1661 | ||||
| 105: | Frey B: 1615G, D: Jul 1665 | ||||||||||
| 53: | Kunigund Enders B: About 1644 D: Nov 1676 | 106: | Tonges Enders B: About 1610 D: Dec 1666 | ||||||||
| 107: | Demuth B: About 1615 D: Jan 1682 | ||||||||||
| 27: | Maria Magdalena Göbler B: Aug 1675 D: Jan 1735 | 54: | Johannes Göbler B: 1635U, D: Dec 1689 | 108: | Heinrich Göbler B: 1605 D: Before Aug 1671 | ||||||
| 109: | Merg B: 1610 D: Dec 1671 | ||||||||||
| 55: | Maria Weßler B: Nov 1644 D: Apr 1681 | 110: | Johannes Weßler B: 1610U | ||||||||
| 111: | |||||||||||
| 7: | Anna Maria Krug B: May 1744 D: 03 May 1782 | 14: | Gotthard Krug B: 28 Sep 1715 D: 11 Aug 1788 | 28: | Peter Gotthard Krug B: Dec 1686 D: 26 Feb 1765 | 56: | Tonges Krug B: About 1644 D: Dec 1704 ? | 112: | Martin Krug B: About 1620 D: Apr 1686 | ||
| 113: | Agnes B: About 1620 D: Mar 1683 | ||||||||||
| 57: | Elisabeth Kölbach B: 1647R, D: Jan 1733 | 114: | Jacob Kölbach B: 1615 D: Jan 1698 | ||||||||
| 115: | Trein B: 1620 D: Jan 1698 | ||||||||||
| 29: | Eva Gertraudt Leonhardt B: Sep 1685 D: 05 Jul 1747 | 58: | Heinrich Leonhardt B: Feb 1661 D: Nov 1735 | 116: | Dietrich Leonhardt B: About 1615 D: Apr 1678 | ||||||
| 117: | Barbara B: About 1620 D: Mar 1674 | ||||||||||
| 59: | Maria Schüchen B: Oct 1661 ? D: Jul 1733 ? | 118: | Godhard Schüchen B: 1640 D: Nov 1697 | ||||||||
| 119: | Girtgen B: About 1640 D: Feb 1700 | ||||||||||
| 15: | Eva Maria Alhäuser B: Jul 1721 D: 18 Dec 1774 | 30: | Peter Alhäuser B: Aug 1690 D: 17 Jan 1742 | 60: | Paul Alhäuser B: Jul 1666 D: Mar 1728 | 120: | Paul Alhäuser B: About 1620 D: Nov 1669 | ||||
| 121: | Veronika B: 1624 D: Nov 1698 | ||||||||||
| 61: | Elisabeth Katharina Reuß B: Jul 1666 D: Oct 1700 | 122: | Peter Reuß B: 1635U, D: Apr 1703 | ||||||||
| 123: | Amalie B: 1639G, D: Mar 1675 | ||||||||||
| 31: | Anna Christine Klar B: Nov 1691 D: Jul 1721 | 62: | Merten Klar B: Mar 1663 D: Oct 1693 | 124: | Gerhard Klar B: About 1636 D: Feb 1665 | ||||||
| 125: | Girtgen Nölgen B: About 1640 D: Jan 1684 | ||||||||||
| 63: | Anna Elisabeth Weber B: Aug 1662 D: Apr 1724 | 126: | Georg Weber B: About 1633 D: Oct 1698 | ||||||||
| 127: | Elisabeth Katharina B: About 1635 D: Apr 1690 | ||||||||||
Last updated: 20 January 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2025)