Vorfahren von
Lebend
| Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Fritz Hülsen geb.: 24 Mai 1911 gest.: 15 Aug 1942 | 4: | Peter Hülsen geb.: 04 Dez 1868 | 8: | Kornelius Hülsen geb.: 1831 | 16: | Johann Hülsen |
| 17: | Elisabeth Böckendorf | ||||||
| 9: | Helena Carolina Schildgen geb.: 1829 | 18: | Peter Schildgen | ||||
| 19: | Anna Magdalena Wuestenberg | ||||||
| 5: | Katharina Holzberg | 10: | 20: | ||||
| 21: | |||||||
| 11: | 22: | ||||||
| 23: | |||||||
| 3: | Mathilde Fuchs | 6: | Johan Fuchs | 12: | 04 Fuchs | 24: | |
| 25: | |||||||
| 13: | 26: | ||||||
| 27: | |||||||
| 7: | Maria Könenberg | 14: | 28: | ||||
| 29: | |||||||
| 15: | 30: | ||||||
| 31: | |||||||
Letzte Aktualisierung: 20 Januar 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2026)