Vorfahren von
Johann Pampus
| Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | Gross-gross-ur-grosseltern | Gross-gross-gross-ur-grosseltern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Peter Pampus geb.: 1518 | 4: | Henne von der Hoven Gt. Pampus geb.: 1480 gest.: 1554 | 8: | Peter Pampus geb.: 1440 gest.: 1510 | 16: | Heinrich Pampus geb.: 1400 gest.: 1467 | 32: | 64: | ||
| 65: | |||||||||||
| 33: | 66: | ||||||||||
| 67: | |||||||||||
| 17: | Grete von der Hoven geb.: 1413 | 34: | Sebracht von der Hoven geb.: 1363 | 68: | Sybertus von der Hoven | ||||||
| 69: | N. N. | ||||||||||
| 35: | N. N. | 70: | |||||||||
| 71: | |||||||||||
| 9: | Grete N. geb.: 1442 gest.: vorher 1500 | 18: | 36: | 72: | |||||||
| 73: | |||||||||||
| 37: | 74: | ||||||||||
| 75: | |||||||||||
| 19: | 38: | 76: | |||||||||
| 77: | |||||||||||
| 39: | 78: | ||||||||||
| 79: | |||||||||||
| 5: | Lückel von Nesselrode | 10: | 20: | 40: | 80: | ||||||
| 81: | |||||||||||
| 41: | 82: | ||||||||||
| 83: | |||||||||||
| 21: | 42: | 84: | |||||||||
| 85: | |||||||||||
| 43: | 86: | ||||||||||
| 87: | |||||||||||
| 11: | 22: | 44: | 88: | ||||||||
| 89: | |||||||||||
| 45: | 90: | ||||||||||
| 91: | |||||||||||
| 23: | 46: | 92: | |||||||||
| 93: | |||||||||||
| 47: | 94: | ||||||||||
| 95: | |||||||||||
| 3: | Elisabeth von Wylich | 6: | 12: | 24: | 48: | 96: | |||||
| 97: | |||||||||||
| 49: | 98: | ||||||||||
| 99: | |||||||||||
| 25: | 50: | 100: | |||||||||
| 101: | |||||||||||
| 51: | 102: | ||||||||||
| 103: | |||||||||||
| 13: | 26: | 52: | 104: | ||||||||
| 105: | |||||||||||
| 53: | 106: | ||||||||||
| 107: | |||||||||||
| 27: | 54: | 108: | |||||||||
| 109: | |||||||||||
| 55: | 110: | ||||||||||
| 111: | |||||||||||
| 7: | 14: | 28: | 56: | 112: | |||||||
| 113: | |||||||||||
| 57: | 114: | ||||||||||
| 115: | |||||||||||
| 29: | 58: | 116: | |||||||||
| 117: | |||||||||||
| 59: | 118: | ||||||||||
| 119: | |||||||||||
| 15: | 30: | 60: | 120: | ||||||||
| 121: | |||||||||||
| 61: | 122: | ||||||||||
| 123: | |||||||||||
| 31: | 62: | 124: | |||||||||
| 125: | |||||||||||
| 63: | 126: | ||||||||||
| 127: | |||||||||||
Letzte Aktualisierung: 20 Januar 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2025)