Vorfahren von
Lebend
| Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | Gross-gross-ur-grosseltern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Lebend | 4: | 8: | 16: | 32: | ||||
| 33: | |||||||||
| 17: | 34: | ||||||||
| 35: | |||||||||
| 9: | 18: | 36: | |||||||
| 37: | |||||||||
| 19: | 38: | ||||||||
| 39: | |||||||||
| 5: | 10: | 20: | 40: | ||||||
| 41: | |||||||||
| 21: | 42: | ||||||||
| 43: | |||||||||
| 11: | 22: | 44: | |||||||
| 45: | |||||||||
| 23: | 46: | ||||||||
| 47: | |||||||||
| 3: | Katharina "Käthe" Weber geb.: 24 Jan 1929 gest.: 15 Dez 2004 | 6: | Karl Weber geb.: 05 Apr 1900 gest.: 28 Mrz 1983 | 12: | Christian Weber | 24: | 48: | ||
| 49: | |||||||||
| 25: | 50: | ||||||||
| 51: | |||||||||
| 13: | Wilhemina Schneider | 26: | 52: | ||||||
| 53: | |||||||||
| 27: | 54: | ||||||||
| 55: | |||||||||
| 7: | Anna Hülsen geb.: 12 Jan 1902 gest.: 29 Aug 1972 | 14: | Peter Hülsen geb.: 04 Dez 1868 | 28: | Kornelius Hülsen geb.: 1831 | 56: | Johann Hülsen | ||
| 57: | Elisabeth Böckendorf | ||||||||
| 29: | Helena Carolina Schildgen geb.: 1829 | 58: | Peter Schildgen | ||||||
| 59: | Anna Magdalena Wuestenberg | ||||||||
| 15: | Katharina Holzberg | 30: | 60: | ||||||
| 61: | |||||||||
| 31: | 62: | ||||||||
| 63: | |||||||||
Letzte Aktualisierung: 20 Januar 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2025)