Vorfahren von
Anna Maria Krug
| Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | Gross-gross-ur-grosseltern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Gotthard Krug geb.: 28 Sep 1715 gest.: 11 Aug 1788 | 4: | Peter Gotthard Krug geb.: Dez 1686 gest.: 26 Feb 1765 | 8: | Tonges Krug geb.: zirka 1644 gest.: Dez 1704 ? | 16: | Martin Krug geb.: zirka 1620 gest.: Apr 1686 | 32: | |
| 33: | |||||||||
| 17: | Agnes geb.: zirka 1620 gest.: Mrz 1683 | 34: | |||||||
| 35: | |||||||||
| 9: | Elisabeth Kölbach geb.: 1647R, gest.: Jan 1733 | 18: | Jacob Kölbach geb.: 1615 gest.: Jan 1698 | 36: | |||||
| 37: | |||||||||
| 19: | Trein geb.: 1620 gest.: Jan 1698 | 38: | |||||||
| 39: | |||||||||
| 5: | Eva Gertraudt Leonhardt geb.: Sep 1685 gest.: 05 Jul 1747 | 10: | Heinrich Leonhardt geb.: Feb 1661 gest.: Nov 1735 | 20: | Dietrich Leonhardt geb.: zirka 1615 gest.: Apr 1678 | 40: | |||
| 41: | |||||||||
| 21: | Barbara geb.: zirka 1620 gest.: Mrz 1674 | 42: | |||||||
| 43: | |||||||||
| 11: | Maria Schüchen geb.: Okt 1661 ? gest.: Jul 1733 ? | 22: | Godhard Schüchen geb.: 1640 gest.: Nov 1697 | 44: | Gerhard Schüchen geb.: zirka 1610 gest.: vorher 1661 | ||||
| 45: | Güta geb.: zirka 1615 gest.: Mrz 1672 | ||||||||
| 23: | Girtgen geb.: zirka 1640 gest.: Feb 1700 | 46: | |||||||
| 47: | |||||||||
| 3: | Eva Maria Alhäuser geb.: Jul 1721 gest.: 18 Dez 1774 | 6: | Peter Alhäuser geb.: Aug 1690 gest.: 17 Jan 1742 | 12: | Paul Alhäuser geb.: Jul 1666 gest.: Mrz 1728 | 24: | Paul Alhäuser geb.: zirka 1620 gest.: Nov 1669 | 48: | |
| 49: | |||||||||
| 25: | Veronika geb.: 1624 gest.: Nov 1698 | 50: | |||||||
| 51: | |||||||||
| 13: | Elisabeth Katharina Reuß geb.: Jul 1666 gest.: Okt 1700 | 26: | Peter Reuß geb.: 1635U, gest.: Apr 1703 | 52: | |||||
| 53: | |||||||||
| 27: | Amalie geb.: 1639G, gest.: Mrz 1675 | 54: | |||||||
| 55: | |||||||||
| 7: | Anna Christine Klar geb.: Nov 1691 gest.: Jul 1721 | 14: | Merten Klar geb.: Mrz 1663 gest.: Okt 1693 | 28: | Gerhard Klar geb.: zirka 1636 gest.: Feb 1665 | 56: | Wilhelm Klar geb.: zirka 1605 gest.: 1668 | ||
| 57: | Anna Katharina geb.: zirka 1610 gest.: Mai 1667 | ||||||||
| 29: | Girtgen Nölgen geb.: zirka 1640 gest.: Jan 1684 | 58: | Nöltgen Nölgen geb.: zirka 1610 gest.: Feb 1670 | ||||||
| 59: | Elisabeth gest.: Dez 1682 | ||||||||
| 15: | Anna Elisabeth Weber geb.: Aug 1662 gest.: Apr 1724 | 30: | Georg Weber geb.: zirka 1633 gest.: Okt 1698 | 60: | |||||
| 61: | |||||||||
| 31: | Elisabeth Katharina geb.: zirka 1635 gest.: Apr 1690 | 62: | |||||||
| 63: | |||||||||
Letzte Aktualisierung: 20 Januar 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2025)