Vorfahren von
Lebend
| Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | Gross-gross-ur-grosseltern | Gross-gross-gross-ur-grosseltern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Ammon Meshach III Tenney geb.: 09 Okt 1897 gest.: 04 Okt 1961 | 4: | 8: | 16: | 32: | 64: | |||||
| 65: | |||||||||||
| 33: | 66: | ||||||||||
| 67: | |||||||||||
| 17: | 34: | 68: | |||||||||
| 69: | |||||||||||
| 35: | 70: | ||||||||||
| 71: | |||||||||||
| 9: | 18: | 36: | 72: | ||||||||
| 73: | |||||||||||
| 37: | 74: | ||||||||||
| 75: | |||||||||||
| 19: | 38: | 76: | |||||||||
| 77: | |||||||||||
| 39: | 78: | ||||||||||
| 79: | |||||||||||
| 5: | 10: | 20: | 40: | 80: | |||||||
| 81: | |||||||||||
| 41: | 82: | ||||||||||
| 83: | |||||||||||
| 21: | 42: | 84: | |||||||||
| 85: | |||||||||||
| 43: | 86: | ||||||||||
| 87: | |||||||||||
| 11: | 22: | 44: | 88: | ||||||||
| 89: | |||||||||||
| 45: | 90: | ||||||||||
| 91: | |||||||||||
| 23: | 46: | 92: | |||||||||
| 93: | |||||||||||
| 47: | 94: | ||||||||||
| 95: | |||||||||||
| 3: | Hilda Scheyer geb.: 01 Jan 1905 gest.: 28 Sep 1999 | 6: | Ernst Scheyer geb.: 12 Sep 1871 gest.: 16 Feb 1934 | 12: | Johann Wilhelm Scheyer geb.: 10 Dez 1819 gest.: 18 Feb 1882 | 24: | Johannes Peter Scheyer geb.: 26 Dez 1771 gest.: 26 Jun 1851 | 48: | Johann Christ Scheyer geb.: 28 Jul 1743 gest.: 09 Sep 1813 | 96: | Johannes Scheyer |
| 97: | Eulalia Margarethe Faust | ||||||||||
| 49: | Maria Catharina Helmig geb.: vorher 1771 | 98: | |||||||||
| 99: | |||||||||||
| 25: | Anna Elisabeth Bamberger geb.: 15 Aug 1780 gest.: 27 Apr 1855 | 50: | Johann Wilhelm Bamberger geb.: vorher 1780 | 100: | |||||||
| 101: | |||||||||||
| 51: | Anna Catharina geb.: vorher 1780 | 102: | |||||||||
| 103: | |||||||||||
| 13: | Amalie Emilie Müller geb.: 03 Feb 1830 gest.: 09 Mai 1886 | 26: | Johann Paul Müller geb.: 26 Dez 1789 gest.: 26 Dez 1844 | 52: | Philipp Müller geb.: vorher 1789 | 104: | |||||
| 105: | |||||||||||
| 53: | Dorothea Seymisch geb.: vorher 1789 | 106: | |||||||||
| 107: | |||||||||||
| 27: | Elisabeth Catherina Ströder geb.: 23 Dez 1793 gest.: 23 Nov 1852 | 54: | Johann Wilhelm Ströder geb.: vorher 1793 | 108: | |||||||
| 109: | |||||||||||
| 55: | Anna Catherina Ströder geb.: vorher 1793 | 110: | |||||||||
| 111: | |||||||||||
| 7: | Emma Paulina Hermina Schneider geb.: 17 Sep 1879 gest.: 28 Mrz 1962 | 14: | Friedrich Christian Schneider geb.: 08 Mrz 1853 gest.: Mai 1902 | 28: | 56: | 112: | |||||
| 113: | |||||||||||
| 57: | 114: | ||||||||||
| 115: | |||||||||||
| 29: | 58: | 116: | |||||||||
| 117: | |||||||||||
| 59: | 118: | ||||||||||
| 119: | |||||||||||
| 15: | Christine Strunk geb.: 02 Okt 1858 gest.: 1881 | 30: | Wilhelm Heinrich Strunk geb.: 05 Jan 1836 | 60: | Johannes Peter Strunk geb.: 03 Mrz 1807 gest.: 07 Mai 1837 | 120: | Johannes Antonius Strunk | ||||
| 121: | Anna Katherina Schumann | ||||||||||
| 61: | Elisabethe Marie Fischer geb.: 23 Dez 1795 gest.: 15 Mrz 1865 | 122: | Johann Daniel Fischer | ||||||||
| 123: | Anne Marie Pfeiffer | ||||||||||
| 31: | Anne Katherine Schmidt geb.: 07 Nov 1835 | 62: | Johann Christian Schmidt | 124: | |||||||
| 125: | |||||||||||
| 63: | Anne Marie Denker | 126: | Johannes Heinrich Denker | ||||||||
| 127: | |||||||||||
Letzte Aktualisierung: 20 Januar 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2025)