Vorfahren von
Lebend
| Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Lebend | 4: | 8: | 16: | |||
| 17: | |||||||
| 9: | 18: | ||||||
| 19: | |||||||
| 5: | 10: | 20: | |||||
| 21: | |||||||
| 11: | 22: | ||||||
| 23: | |||||||
| 3: | Berta Hülsen | 6: | Peter Hülsen geb.: 04 Dez 1868 | 12: | Kornelius Hülsen geb.: 1831 | 24: | Johann Hülsen |
| 25: | Elisabeth Böckendorf | ||||||
| 13: | Helena Carolina Schildgen geb.: 1829 | 26: | Peter Schildgen | ||||
| 27: | Anna Magdalena Wuestenberg | ||||||
| 7: | Katharina Holzberg | 14: | 28: | ||||
| 29: | |||||||
| 15: | 30: | ||||||
| 31: | |||||||
Letzte Aktualisierung: 20 Januar 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2025)