Vorfahren von
Lebend
| Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | Gross-gross-ur-grosseltern | Gross-gross-gross-ur-grosseltern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Lebend | 4: | 8: | 16: | 32: | 64: | |||||
| 65: | |||||||||||
| 33: | 66: | ||||||||||
| 67: | |||||||||||
| 17: | 34: | 68: | |||||||||
| 69: | |||||||||||
| 35: | 70: | ||||||||||
| 71: | |||||||||||
| 9: | 18: | 36: | 72: | ||||||||
| 73: | |||||||||||
| 37: | 74: | ||||||||||
| 75: | |||||||||||
| 19: | 38: | 76: | |||||||||
| 77: | |||||||||||
| 39: | 78: | ||||||||||
| 79: | |||||||||||
| 5: | 10: | 20: | 40: | 80: | |||||||
| 81: | |||||||||||
| 41: | 82: | ||||||||||
| 83: | |||||||||||
| 21: | 42: | 84: | |||||||||
| 85: | |||||||||||
| 43: | 86: | ||||||||||
| 87: | |||||||||||
| 11: | 22: | 44: | 88: | ||||||||
| 89: | |||||||||||
| 45: | 90: | ||||||||||
| 91: | |||||||||||
| 23: | 46: | 92: | |||||||||
| 93: | |||||||||||
| 47: | 94: | ||||||||||
| 95: | |||||||||||
| 3: | Lebend | 6: | August Scheyer | 12: | Friedrich Wilhelm August Scheyer geb.: 16 Nov 1858 gest.: 19 Jan 1937 | 24: | Johannes Peter Scheyer geb.: 16 Feb 1819 gest.: 06 Jul 1898 | 48: | Johannes Scheyer geb.: 28 Mrz 1779 gest.: 22 Nov 1856 | 96: | Johann Christ Scheyer geb.: 28 Jul 1743 gest.: 09 Sep 1813 |
| 97: | Anna Marie Schnug geb.: 07 Apr 1746 gest.: 11 Mai 1783 | ||||||||||
| 49: | Anna Katharina Staube geb.: 16 Feb 1781 gest.: 06 Apr 1853 | 98: | Johannes Diederich Staube | ||||||||
| 99: | Elisabeth Juliana Jungbluth | ||||||||||
| 25: | Anna Maria Schnug geb.: 29 Jan 1821 gest.: 13 Nov 1881 | 50: | Johannes Wilhelm Schnug geb.: 01 Jul 1793 gest.: 10 Feb 1877 | 100: | Johannes Peter Schnug geb.: 02 Feb 1758 gest.: 15 Mrz 1825 | ||||||
| 101: | Maria Katharina Thönges geb.: 26 Jan 1763 gest.: 01 Feb 1831 | ||||||||||
| 51: | Anna Katharina Sauer geb.: 24 Aug 1801 gest.: 23 Apr 1864 | 102: | Johann Wilhelm Sauer gest.: 10 Sep 1836 | ||||||||
| 103: | Anna Elisabeth Remy geb.: 13 Okt 1777 | ||||||||||
| 13: | Anna Maria Heuser geb.: 13 Jun 1863 gest.: 09 Mrz 1920 | 26: | 52: | 104: | |||||||
| 105: | |||||||||||
| 53: | 106: | ||||||||||
| 107: | |||||||||||
| 27: | 54: | 108: | |||||||||
| 109: | |||||||||||
| 55: | 110: | ||||||||||
| 111: | |||||||||||
| 7: | Julia | 14: | 28: | 56: | 112: | ||||||
| 113: | |||||||||||
| 57: | 114: | ||||||||||
| 115: | |||||||||||
| 29: | 58: | 116: | |||||||||
| 117: | |||||||||||
| 59: | 118: | ||||||||||
| 119: | |||||||||||
| 15: | 30: | 60: | 120: | ||||||||
| 121: | |||||||||||
| 61: | 122: | ||||||||||
| 123: | |||||||||||
| 31: | 62: | 124: | |||||||||
| 125: | |||||||||||
| 63: | 126: | ||||||||||
| 127: | |||||||||||
Letzte Aktualisierung: 20 Januar 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2025)