Vorfahren von
Lebend
| Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | Gross-gross-ur-grosseltern | Gross-gross-gross-ur-grosseltern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Lebend | 4: | 8: | 16: | 32: | 64: | |||||
| 65: | |||||||||||
| 33: | 66: | ||||||||||
| 67: | |||||||||||
| 17: | 34: | 68: | |||||||||
| 69: | |||||||||||
| 35: | 70: | ||||||||||
| 71: | |||||||||||
| 9: | 18: | 36: | 72: | ||||||||
| 73: | |||||||||||
| 37: | 74: | ||||||||||
| 75: | |||||||||||
| 19: | 38: | 76: | |||||||||
| 77: | |||||||||||
| 39: | 78: | ||||||||||
| 79: | |||||||||||
| 5: | 10: | 20: | 40: | 80: | |||||||
| 81: | |||||||||||
| 41: | 82: | ||||||||||
| 83: | |||||||||||
| 21: | 42: | 84: | |||||||||
| 85: | |||||||||||
| 43: | 86: | ||||||||||
| 87: | |||||||||||
| 11: | 22: | 44: | 88: | ||||||||
| 89: | |||||||||||
| 45: | 90: | ||||||||||
| 91: | |||||||||||
| 23: | 46: | 92: | |||||||||
| 93: | |||||||||||
| 47: | 94: | ||||||||||
| 95: | |||||||||||
| 3: | Lebend | 6: | Steinseifer | 12: | 24: | 48: | 96: | ||||
| 97: | |||||||||||
| 49: | 98: | ||||||||||
| 99: | |||||||||||
| 25: | 50: | 100: | |||||||||
| 101: | |||||||||||
| 51: | 102: | ||||||||||
| 103: | |||||||||||
| 13: | 26: | 52: | 104: | ||||||||
| 105: | |||||||||||
| 53: | 106: | ||||||||||
| 107: | |||||||||||
| 27: | 54: | 108: | |||||||||
| 109: | |||||||||||
| 55: | 110: | ||||||||||
| 111: | |||||||||||
| 7: | Dora Hein geb.: 11 Feb 1922 | 14: | Hein | 28: | 56: | 112: | |||||
| 113: | |||||||||||
| 57: | 114: | ||||||||||
| 115: | |||||||||||
| 29: | 58: | 116: | |||||||||
| 117: | |||||||||||
| 59: | 118: | ||||||||||
| 119: | |||||||||||
| 15: | Bertha Scheyer | 30: | Friedrich Wilhelm August Scheyer geb.: 16 Nov 1858 gest.: 19 Jan 1937 | 60: | Johannes Peter Scheyer geb.: 16 Feb 1819 gest.: 06 Jul 1898 | 120: | Johannes Scheyer geb.: 28 Mrz 1779 gest.: 22 Nov 1856 | ||||
| 121: | Anna Katharina Staube geb.: 16 Feb 1781 gest.: 06 Apr 1853 | ||||||||||
| 61: | Anna Maria Schnug geb.: 29 Jan 1821 gest.: 13 Nov 1881 | 122: | Johannes Wilhelm Schnug geb.: 01 Jul 1793 gest.: 10 Feb 1877 | ||||||||
| 123: | Anna Katharina Sauer geb.: 24 Aug 1801 gest.: 23 Apr 1864 | ||||||||||
| 31: | Anna Maria Heuser geb.: 13 Jun 1863 gest.: 09 Mrz 1920 | 62: | 124: | ||||||||
| 125: | |||||||||||
| 63: | 126: | ||||||||||
| 127: | |||||||||||
Letzte Aktualisierung: 20 Januar 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2025)