Vorfahren von
Elisabeth Katharina Thiel
| Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Haubrich Thiel geb.: Aug 1664 gest.: 14 Feb 1743 | 4: | Johann Wilhelm Thiel geb.: zirka 1640 gest.: Jan 1692 | 8: | Thiel Thiel geb.: zirka 1615 gest.: Nov 1663 | 16: | |
| 17: | |||||||
| 9: | Trein Thiel geb.: zirka 1615 gest.: Jan 1674 | 18: | |||||
| 19: | |||||||
| 5: | Freyg Krämer geb.: zirka 1642 gest.: Aug 1692 | 10: | Heinrich Krämer geb.: zirka 1620 gest.: Dez 1697 | 20: | |||
| 21: | |||||||
| 11: | Frey Theiß geb.: 1650U, gest.: 1669 | 22: | Johann Theiß geb.: 1605 gest.: Feb 1661 | ||||
| 23: | Barbara geb.: 1620 gest.: Sep 1678 | ||||||
| 3: | Eva Maria Schmidt geb.: Jul 1672 gest.: Dez 1731 | 6: | Bestgen Schmidt geb.: zirka 1632 gest.: Apr 1695 | 12: | Jacob Schmidt geb.: zirka 1600 gest.: Jan 1664 | 24: | |
| 25: | |||||||
| 13: | Elisabeth geb.: zirka 1610 gest.: Okt 1668 | 26: | |||||
| 27: | |||||||
| 7: | Elisabeth Puck geb.: zirka 1633 gest.: Apr 1695 | 14: | Gerhard Puck geb.: zirka 1600 | 28: | |||
| 29: | |||||||
| 15: | 30: | ||||||
| 31: | |||||||
Letzte Aktualisierung: 20 Januar 2018
Joaktree 1.5.4 (2009-2025)